
Precio oferta: 32.290 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 42.742 €
Referencia interna: 371065
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Variant R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 42.742 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Rojo, Rojo (metalizado) | |
| MET1 | Pintura metalizada | 691.11 € |
| Tapizado | ||
| IR | Microfibra ArtVelours/Tela R-Line antracita/negro/antracita | |
| Extras | ||
| PRD | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 103.92 € |
| W49 | Hola Confort | 1590.06 € |
| EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80.000 km | 414.98 € |
| PS1 | Techo panorámico corredizo | 1252.31 € |
| WD3 | Paquete tecnología, con función Easy Open & Easy Close | |
| KA6 | Sistema de visión periférica 360º con cámara de visión trasera "Rear View" | |
| WW1 | Paquete de invierno | |
| Total extras | 4.052 € | |
Precio Oferta |
32.290 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 129.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
| Aceleración: | 8.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.669 mm |
| Largo: | 4.631 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.487 mm |
| Peso: | 1.414 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.