Precio oferta: 66.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 88.805 €
Referencia interna: 46796
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Life Batalla Corta 1.5 eHybrid 4Motion 180 kW (245 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 88.805 € | |
Pintura | ||
K9K9 | Monoplata Metalizado | |
Tapizado | ||
ZE | Asientos"ArtVelours", Bi-Color Raven-Sandwick | |
Extras | ||
Z2O | Paquete de asistencia avanzado | 1510.16 € |
ZBN | Paquete de 7 asientos = 2-2-3, con 4 reposabrazos en ambos lados y 2 mesas plegables enla 2ª fila de asientos | 209.2 € |
Z2H | Paquete Top | 1536.31 € |
8QM | 4 llaves plegables con mando a distancia | 71.91 € |
1U3 | Mesa multifunción/consola central con 3 portabebidas,desplazable por todo el vehículo | 797.58 € |
Z0G | Llantas de aleación ligera "Halmstad" 8J x 19, en Negro, superficie de torneado brillante | 2105.08 € |
1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico | 549.15 € |
Z7B | Suspensión adaptativa DCC con tren de rodaje dinámico y suspensión rebajada 20mm | 1941.64 € |
EA8 | Extensión de garantía,contrato 3 años, kilometraje total máx. 100 000 km | |
Total extras | 8.721 € | |
Precio Oferta |
66.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 180 KW (245 CV) |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones *: | 174.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.124 mm |
Largo: | 4.973 mm |
Ancho: | 1.941 mm |
Alto: | 1.909 mm |
Peso: | 2.371 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.