Precio oferta: 62.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 77.077 €
Referencia interna: 47735
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Beach Tour TDI 110 KW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 77.077 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco Candy (Uniforme) | |
Tapizado | ||
Extras | ||
5G3 | Sistema de oscurecimiento: persianas de oscurecimiento y esterillas térmicas | 111.14 € |
8QM | 4 llaves plegables con mando a distancia | 78.45 € |
NF1 | Carril para toldo a ambos lados en Negro, toldo en Negro, derecha | 797.58 € |
P2F | Paquete de aparcamiento base | 653.75 € |
Z0D | Llantas de aleación ligera "Dundrod" 6,5J x 17, en Negro, superficie de torneado brillante | 1725.9 € |
ZEA | Portón trasero con cierre asistido | 137.29 € |
2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
9CE | Sistema de iluminación interior camper y | |
F89 | Llantas de 6,5j x 17" pulgadas | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
IP6 | Interfaz para uso externo | |
Total extras | 3.504 € | |
Precio Oferta |
62.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 174.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 188 Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.124 mm |
Largo: | 5.173 mm |
Ancho: | 1.941 mm |
Alto: | 1.972 mm |
Peso: | 2.290 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.