
Precio oferta: 19.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 35.615 €
Referencia interna: 376812
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 Pure Performance City Automatico 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 35.615 € | |
| Pintura | ||
| 2YA1 | Blanco Glaciar Metalizado - Techo Negro | |
| MET | Pintura metalizada / Techo negro | 645 € |
| Tapizado | ||
| XX | Tela Fragment Gris Platino / Interior Negro | |
| Extras | ||
| EV3 | Cable de carga de red (Modo 2, Tipo 2) - Shucko | 185 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete media e internet | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| KH4 | Climatronic, libre de cfc | |
| L1D | Potencia sist. motor eléct. 110kw motor básico: n06 | |
| N0U | Tapizado de asientos en velours | |
| QH1 | Control por voz | |
| W01 | Cable app-connect | |
| Total extras | 830 € | |
Precio Oferta |
19.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/55 R18 T - 215/55 R18 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.770 mm |
| Largo: | 4.261 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.568 mm |
| Peso: | 1.772 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.