
Precio oferta: 26.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 32.817 €
Referencia interna: 375379
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 32.817 € | |
| Pintura | ||
| 6U6U | Gris Sólido | |
| Tapizado | ||
| UL | Tela Diag Makena Gris/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| 9ZV | Interfaz de teléfono con función de carga por inducción | 129.91 € |
| P05 | Hola Tecnología | 857.39 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| 9S0 | Digital Cockpit Pro: cuadro de instrumentos digital configurable con pantalla multicolor de 10,25" pulgadas | |
| RBB | Radio "Ready 2 Discover" con "Streaming & Internet" | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo ACC hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia Front Assist | |
| YOS | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | |
| U9E | 2 conectores usb tipo c delante, 2 conectores usb tipo c en la consola central detrás, potencia carga hasta 45 kW | |
| 4I3 | Keyless access: sistema de apertura/cierre y función de arranque sin llave | |
| Total extras | 987 € | |
Precio Oferta |
26.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 133.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.321 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.