
Precio oferta: 33.190 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 38.718 €
Referencia interna: 372370
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc R-Line 1.0 TSI 85 kW (116 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 38.718 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Rojo, Rojo (metalizado) | |
| P8 | Pintura Rojo, Rojo metalizado | 748.26 € |
| Tapizado | ||
| OC | Microfibra ArtVelours/Tela "R-Line" Soul-Gris Sílex/Negro Titanio/Negro | |
| Extras | ||
| PJI | Llantas "Misano" de 19" en color negro con torneado brillande y neumáticos 225/40 R19 | 576.79 € |
| W16 | Paquete lanzamiento R-Line | |
| W82 | Paquete Confort | 1101.61 € |
| 2PD | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| C5S | Llantas de aleación ligera 8J x 19"pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PDS | Hola Deportividad | |
| PE2 | Paquete Easy Open & Close | |
| PXC | Hola Vision Plus | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBP | Paquete Infotainment "Ready 2 Discover" | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WFH | Paquete de asistencia IQ.DRIVE | |
| WW3 | Paquete de invierno | |
| Total extras | 2.426 € | |
Precio Oferta |
33.190 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 10.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.236 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.304 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.