
                    Precio oferta: 22.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 27.365 €
Referencia interna: 378079
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Advance R-Line 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 27.365 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 555 € | 
| Tapizado | ||
| FF | Tela Tracks 4 antracita-cerámica | |
| Extras | ||
| PJ4 | Llantas de aleación "Mayfield" 7J x 17, neumáticos 215/55 R17 | |
| W49 | Paquete Advance España | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBB | Radio "Ready 2 Discover" con "Streaming & Internet" | |
| Total extras | 555 € | |
Precio Oferta | 
                                22.490 € | 
                            |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
Cuotas de | 
    							€ | 
    						
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 | 
| Cubicaje: | 999 CC | 
| Potencia: | 81 KW (110 CV) | 
| Par motor: | 200 Nm | 
| Emisiones *: | 136.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 D | 
| Tipo de cambio: | manual | 
| Nº de marchas: | 6 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 215/60 R16 H - 215/60 R16 H | 
Confort
| Velocidad máxima: | 185 Km/h | 
| Aceleración: | 10.8 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm | 
| Largo: | 4.234 mm | 
| Ancho: | 1.819 mm | 
| Alto: | 1.575 mm | 
| Peso: | 1.294 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.