
                    Precio oferta: 26.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 38.969 €
Referencia interna: 378099
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Advance 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 38.969 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| 0Q0Q | Pintura Blanco Puro | 255 € | 
| Tapizado | ||
| BG | Negro Titanio | |
| Extras | ||
| WYC | Hola Deportividad | 613.16 € | 
| WIE | Paquete R-Line exterior | 914.54 € | 
| W07 | Paquete Advance | |
| W1X | Hola Confort Advance | 950.92 € | 
| EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 521.86 € | 
| CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
| Total extras | 3.255 € | |
Precio Oferta | 
                                26.990 € | 
                            |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
Cuotas de | 
    							€ | 
    						
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 110 KW (150 CV) | 
| Par motor: | 250 Nm | 
| Emisiones *: | 160 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 7 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V | 
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h | 
| Aceleración: | 9.2 s. | 
| Consumo carretera *: | 5.3 l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | 7.1 l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm | 
| Largo: | 4.486 mm | 
| Ancho: | 1.839 mm | 
| Alto: | 1.654 mm | 
| Peso: | 1.568 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.