
Precio oferta: 18.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 43.123 €
Referencia interna: 379115
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 1st Plus Auto 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 43.123 € | |
| Pintura | ||
| 2YA1 | Blanco Glaciar Metalizado - Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| XF | Tela Flow Gris Platino / Interior Negro | |
| Extras | ||
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
18.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.770 mm |
| Largo: | 4.261 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.568 mm |
| Peso: | 1.794 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.